生物页岩陶粒有强烈的吸附力
分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
密度 | 1.6g/cm3 | 盐酸可溶率 | 2.8% |
容重 | 0.8g/cm3 | SiO2 | 6.5% |
磨损率 | 1.8% | Al2O3 | 18%~22% |
孔隙率 | 56% | Fe2O3 | 6%~8% |
比表面积 | >980cm2/g | 其他金属含量均不超标 |
巩义市嵩鑫滤材工业有限公司
电话:15037105616
微信:gysxlc
邮箱:gysxlc@163.com
地址:河南省巩义市
网址:http://www.sxlc.com