通常用来制作活性炭的原材料基本具含有碳的有机成分:如煤、木材、果壳等。这些含碳材料在活化炉中,在高温和一定压力下通过热解作用被转换成活性炭。在此活化过程中,产生巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成,而所谓的吸附过程是在这些孔隙中和表面上工作的。
活性炭产品用途性能对照表
活性炭应用行业 | 活性炭适用范围说明 | 活性炭典型应用范围 |
废物处理 | 在高温下对家庭、化工、医疗等环境中产生的废物进行处理 | 去除烟道燃气中的重金属和氧化物 |
工业防毒面具 | 吸收有机蒸汽 | 吸收有毒性的气体如苯蒸汽、二氧化硫等 |
二氧化碳 | 净化发过程中的二氧化碳 | 吸收二氧化碳中的醇类、胺类等物质 |
香烟 | 用于香烟过滤嘴中的颗粒活性炭和粉状活性炭 | 吸收香烟燃气中的有害成分 |
空气净化 | 用于空调、通风、取暖等设备中 | 去除汽车尾气、溶剂气体、燃油燃气等产生的难闻气味 |
冰箱除味 | 置于过滤器装置中 | 去除食物产生的难闻气味 |
溶剂回收 | 回收有机溶剂减少损失并抑制有害气体的散发 | 用于医药、染料、油漆等行业 |
饮用水处理 | 将颗粒活性炭放置在高流速的过滤器中 | 去除水不溶解的有机杂质并控制水中的气味和味道 |
酿造 | 处理酿造过程中的饮用水 | 去除水中的卤化物和酚类物质 |
黄金回收 | 活性炭在沥滤器中、浆液中、电解电路中的使用 | 从不溶解于氰化钠溶液的矿渣中回收黄金 |
石油化工 | 回收锅炉上水中的冷凝物质 | 去除水中石油和碳氢化合物杂质 |
地下水 | 去除地下水中的工业污染物 | 减少水中的所有可吸附的有机卤素,包括氯仿、四氯化碳、四氯乙烯等 |
工业废水处理 | 对工业排泄进行处理,使之满足环保标准 | 减少有机总卤素,达到BOD、COD排放标准 |
饮料 | 对饮料加工过程中的饮用水进行处理 | 去除水中的亚氯酸根和不溶解性杂质 |
半导体 | 高纯度水处理 | 减少加工过程中含有机碳物质 |
目数 | 孔径mm |
4 | 4.75 |
6 | 3.35 |
8 | 2.36 |
10 | 1.70 |
12 | 1.40 |
14 | 1.18 |
16 | 1.00 |
20 | 0.85 |
24 | 0.71 |
28 | 0.60 |
32 | 0.50 |
35 | 0.425 |
42 | 0.355 |
48 | 0.300 |
60 | 0.250 |
65 | 0.212 |
80 | 0.180 |
100 | 0.150 |
115 | 0.125 |
150 | 0.106 |
170 | 0.090 |
200 | 0.075 |
250 | 0.063 |
270 | 0.053 |
325 | 0.045 |
巩义市嵩鑫滤材工业有限公司
电话:15037105616
微信:gysxlc
邮箱:gysxlc@163.com
地址:河南省巩义市
网址:http://www.sxlc.com